![]() ราคาน้ำมันอัปเดต 17.04.2025 |
|||||||||||
ยี่ห้อน้ำมัน | นครราชสีมา/โคราช | ขอนแก่น | เชียงใหม่ | สงขลา/หาดใหญ่ | ชลบุรี | ตราด | ระยอง | เพชรบุรี | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พิจิตร |
DIESEL | 32.21 | 32.38 | 32.64 | 32.25 | 31.96 | 32.13 | 31.94 | 32.09 | 32.22 | 32.33 | 32.26 |
GASOHOL E85 | 29.26 | 29.43 | 29.69 | 29.30 | 29.01 | 29.18 | 28.99 | 29.14 | 29.26 | 29.38 | 29.31 |
GASOHOL E20 | 30.91 | 31.08 | 31.34 | 30.95 | 30.66 | 30.83 | 30.64 | 30.79 | 30.91 | 31.03 | 30.96 |
GASOHOL 91 | 32.75 | 32.92 | 33.18 | 32.79 | 32.50 | 32.67 | 32.48 | 32.63 | 32.75 | 32.87 | 32.80 |
GASOHOL 95 | 33.12 | 33.29 | 33.55 | 33.16 | 32.87 | 33.04 | 32.85 | 33.00 | 33.12 | 33.24 | 33.17 |
เบนซิน | 41.41 | 41.58 | 41.84 | 41.45 | 41.16 | 41.33 | 41.14 | 41.29 | 41.41 | 41.53 | 41.46 |
SUPERPOWER DIESEL B7 | 44.21 | 44.38 | 44.64 | 44.25 | 43.96 | 44.13 | 43.94 | 44.09 | 44.21 | 44.33 | 44.26 |
SUPERPOWER GASOHOL 95 | 41.71 | 41.88 | 42.14 | 41.75 | 41.46 | 41.63 | 41.44 | 41.59 | 41.71 | 41.83 | 41.76 |
markandfriends2018@gmail.com